Valyuta Məzənnələri
| Valyuta | Mərkəzi bank | Nağd | Nağdsız |
|---|---|---|---|
| 1.7000 | 1.6970 | 1.6990 | |
| 1.9733 | 1.9333 | 1.9283 | |
| 2.2645 | 2.1995 | 2.2195 | |
| 2.0876 | 1.8900 | 1.6800 | |
| 2.1354 | 2.0854 | 2.0854 | |
| 0.0404 | 0.0222 | 0.0272 | |
| 0.4629 | 0.3701 | 0.4501 |
Kurslar 25-10-2025 tarixinə təyin edilmişdir
Valyuta seçin
Məbləği daxil edin
0.00
AZN
0.00
USD
0.00
EUR
0.00
GBP
0.00
RUB
0.00
CHF
0.00
TRY
0.00
AED